订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0151-0 | CHINLT-27B*D03 | 0~0.6Mpa | 只 | 682 | 0 | 2-3天 | 521 | ||
801A0151-1 | CHINLT-27B*D03 | 0~1Mpa | 只 | 682 | 0 | 2-3天 | 587 | ||
801A0151-2 | CHINLT-27B*D03 | 0~1.6Mpa | 只 | 682 | 0 | 2-3天 | 689 | ||
801A0151-3 | CHINLT-27B*D03 | 0~2.5Mpa | 只 | 682 | 0 | 2-3天 | 587 | ||
801A0151-4 | CHINLT-27B*D03 | 0~4Mpa | 只 | 682 | 0 | 2-3天 | 623 | ||
801A0151-5 | CHINLT-27B*D03 | 0~25Mpa | 只 | 682 | 0 | 2-3天 | 598 | ||
801A0151-6 | CHINLT-27B*D03 | 0~100Kpa | 只 | 682 | 0 | 2-3天 | 658 | ||
801A0151-7 | CHINLT-27B*D03 | -100~0Mpa | 只 | 682 | 0 | 2-3天 | 623 | ||
16J08-0BHF00-01_8 | CHINLT-27B*D03 | 用户自定义压力 | 1 | 682 | 0 | |1 | 0 |
共计:9 条 第一页 上一页 1 下一页 末页