订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0226-0 | XMTD-2301 | 0~200℃ E | 只 | 117 | 0 | 2-3天 | 547 | ||
801A0226-1 | XMTD-2301 | 0~300℃ E | 只 | 117 | 0 | 2-3天 | 598 | ||
801A0226-2 | XMTD-2301 | 0~400℃ E | 只 | 117 | 0 | 2-3天 | 596 | ||
801A0226-3 | XMTD-2301 | 0~400℃ K | 只 | 117 | 0 | 2-3天 | 579 | ||
801A0226-4 | XMTD-2301 | 0~600℃ K | 只 | 117 | 0 | 2-3天 | 573 | ||
801A0226-5 | XMTD-2301 | 0~800℃ K | 只 | 117 | 0 | 2-3天 | 587 | ||
801A0226-6 | XMTD-2301 | 0~1100℃ K | 只 | 117 | 0 | 2-3天 | 523 | ||
801A0226-7 | XMTD-2301 | 0~1300℃ K | 只 | 117 | 0 | 2-3天 | 612 | ||
15G04-00GH00-05_8 | XMTD-2301 | 0~1600℃ S | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 |
共计:9 条 第一页 上一页 1 下一页 末页