订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0726-0 | XMTA-2201 | 0~200℃ E | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 652 | ||
801A0726-1 | XMTA-2201 | 0~300℃ E | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 658 | ||
801A0726-2 | XMTA-2201 | 0~400℃ E | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 652 | ||
801A0726-3 | XMTA-2201 | 0~400℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 658 | ||
801A0726-4 | XMTA-2201 | 0~600℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 635 | ||
801A0726-5 | XMTA-2201 | 0~800℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 523 | ||
801A0726-6 | XMTA-2201 | 0~1100℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 547 | ||
801A0726-7 | XMTA-2201 | 0~1300℃ K | 只 | 113 | 0 | 2-3天 | 658 | ||
8E19-00EID0-15_8 | XMTA-2201 | 0~1600℃ S | 1 | 113 | 0 | |0 | 0 | ||
8E19-00EID0-15_9 | XMTA-2201 | 0~1800℃ B | 1 | 113 | 0 | |0 | 0 |
共计:10 条 第一页 上一页 1 下一页 末页