订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0728-6 | XMTD-2001 | 0~200℃ E | 只 | 92 | 0 | 2-3天 | 584 | ||
801A0728-7 | XMTD-2001 | 0~300℃ E | 只 | 92 | 0 | 2-3天 | 684 | ||
801A0728-0 | XMTD-2001 | 0~400℃ E | 只 | 92 | 0 | 2-3天 | 652 | ||
8E19-00ECCE-13_3 | XMTD-2001 | 0~400℃ K | 1 | 92 | 0 | |0 | 0 | ||
8E19-00ECCE-13_4 | XMTD-2001 | 0~600℃ K | 1 | 92 | 0 | |0 | 0 | ||
801A0728-1 | XMTD-2001 | 0~800℃ K | 只 | 92 | 0 | 2-3天 | 658 | ||
801A0728-2 | XMTD-2001 | 0~1100℃ K | 只 | 92 | 0 | 2-3天 | 584 | ||
801A0728-3 | XMTD-2001 | 0~1300℃ K | 只 | 92 | 0 | 2-3天 | 586 | ||
801A0728-4 | XMTD-2001 | 0~1600℃ S | 只 | 92 | 0 | 2-3天 | 635 | ||
801A0728-5 | XMTD-2001 | 0~1800℃ B | 只 | 92 | 0 | 2-3天 | 658 |
共计:10 条 第一页 上一页 1 下一页 末页