订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21D01K5D14G1_0 | -1~1Kpa | 只 | 360 | 0 | 2-3天 | 155 | |||
21D01K5D14G1_1 | -5~5Kpa | 只 | 360 | 0 | 2-3天 | 167 | |||
21D01K5D14G1_2 | -0.5~0.5Kpa | 只 | 456 | 0 | 2-3天 | 113 | |||
21D01K5D14G1_3 | -250~250Pa | 只 | 456 | 0 | 2-3天 | 175 | |||
21D01K5D14G1_4 | -30~30Pa | 只 | 504 | 0 | 2-3天 | 134 | |||
21D01K5D14G1_5 | -60~60Pa | 只 | 504 | 0 | 2-3天 | 164 |
共计:6 条 第一页 上一页 1 下一页 末页