订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16J06-0A0FE0_0 | XMT-101 0-200℃ E | 只 | 308 | 0 | 1-2天 | 356 | |||
16J06-0A0FE0_1 | XMT-101 0-300℃ E | 只 | 308 | 0 | 1-2天 | 335 | |||
16J06-0A0FE0_2 | XMT-101 0-400℃ E | 只 | 308 | 0 | 1-2天 | 364 | |||
16J06-0A0FE0_3 | XMT-101 0-400℃ K | 只 | 308 | 0 | 1-2天 | 310 | |||
16J06-0A0FE0_4 | XMT-101 0-600℃ K | 只 | 308 | 0 | 1-2天 | 368 | |||
16J06-0A0FE0_5 | XMT-101 0-800℃ K | 只 | 308 | 0 | 1-2天 | 346 |
共计:6 条 第一页 上一页 1 下一页 末页