订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0656-0 | XMTD-2901 | E 0~200℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 584 | ||
801A0656-1 | XMTD-2901 | E 0~300℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 574 | ||
801A0656-2 | XMTD-2901 | E 0~400℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 638 | ||
801A0656-3 | XMTD-2901 | K 0~400℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 367 | ||
801A0656-4 | XMTD-2901 | K 0~600℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 647 | ||
801A0656-5 | XMTD-2901 | K 0~800℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 673 | ||
801A0656-6 | XMTD-2901 | K 0~1100℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 574 | ||
801A0656-7 | XMTD-2901 | K 0~1300℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 647 | ||
8G07-00GG00-05_8 | XMTD-2901 | S 0~1600℃ | 1 | 197 | 0 | |0 | 0 |
共计:9 条 第一页 上一页 1 下一页 末页