订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0659-2 | XMTD-2602 | CU50 -50~100℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 524 | ||
801A0659-3 | XMTD-2602 | CU50 -50~150℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 546 | ||
801A0659-0 | XMTD-2602 | PT100 0~200℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 563 | ||
801A0659-4 | XMTD-2602 | PT100 0~300℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 526 | ||
801A0659-1 | XMTD-2602 | PT100 0~400℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 547 | ||
801A0659-5 | XMTD-2602 | PT100 0~500℃ | 只 | 197 | 0 | 2-3天 | 635 |
共计:6 条 第一页 上一页 1 下一页 末页