订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0660-0 | XMTD-2002 | -50~100℃ CU50 | 只 | 93 | 0 | 2-3天 | 652 | ||
801A0660-1 | XMTD-2002 | -50~150℃ CU50 | 只 | 93 | 0 | 2-3天 | 647 | ||
801A0660-2 | XMTD-2002 | 0~100℃ CU50 | 只 | 93 | 0 | 2-3天 | 635 | ||
801A0660-3 | XMTD-2002 | 0~200℃ PT100 | 只 | 93 | 0 | 2-3天 | 584 | ||
801A0660-4 | XMTD-2002 | 0~300℃ PT100 | 只 | 93 | 0 | 2-3天 | 548 | ||
801A0660-5 | XMTD-2002 | 0~400℃ PT100 | 只 | 93 | 0 | 2-3天 | 624 | ||
801A0660-6 | XMTD-2002 | 0~500℃ PT100 | 只 | 93 | 0 | 2-3天 | 643 |
共计:7 条 第一页 上一页 1 下一页 末页